スクロールできます
人事・労務・給与計算
コンサルティング
サブスク型の顧問契約
お客様が必要な業務内容によって、複数のコースをご用意しています。経験豊富なコンサルタントがお客様の現状とニーズをお伺いし、より効果的なご提案を行います。
お客様のご要望に合わせた
3タイプのコースから
お選びいただけます
| 基本コース |
|---|
最低限必要な基本を押さえた |
| 労災・雇用・健康保険・厚生年金相談 |
| 雇用・社会保険手続き代行 |
| 36協定・変形労働制等の協定書作成 |
| 安心コース |
|---|
就業規則もフォローした |
| 労災・雇用・健康保険・厚生年金相談 |
| 雇用・社会保険手続き代行 |
| 36協定・変形労働制等の協定書作成 |
| オリジナル就業規則+その他規程 (5規程まで) |
| 就業規則+その他規程修正 |
| 安心おまかせコース |
|---|
給与計算までサポートしっかり |
| 労災・雇用・健康保険・厚生年金相談 |
| 雇用・社会保険手続き代行 |
| 36協定・変形労働制等の協定書作成 |
| オリジナル就業規則+その他規程 (5規程まで) |
| 就業規則+その他規程修正 |
| 給与計算 |
| サービス内容 | 安心コース | 安心おまかせコース | 安心プロコース |
|---|---|---|---|
| 労災・雇用・健康保険・厚生年金相談 | |||
| 就業規則作成システム「アプロス」 | |||
| 事務所NEWS(月1回郵送) | |||
| オリジナル就業規則+その他規程作成・変更 | |||
| 労働条件通知書作成 | |||
| 36協定・変形労働制等の協定書作成 | |||
| ZOOM・ Teams・google meetによる個別相談 | |||
| 雇用・社会保険手続き代行 | |||
| 未払い残業代対策コンサルティング | |||
| 24時間顧問契約専用サイト利用サービス | |||
| 給与計算代行サービス | |||
| 有給休暇管理簿作成代行 | |||
| 住民税変更届代行 | |||
| ハローワーク求人代行サービス | |||
| 勤怠管理サポートサービス(ジョブカン) |
各コース別顧問料
| 人数*1 | 安心コース | 安心おまかせコース | 安心プロコース |
|---|---|---|---|
| – 4人 | 30,016円 | 34,188円 | 41,025円 |
| 5 – 9人 | 33,696円 | 39,311円 | 47,173円 |
| 10 – 19人 | 37,492円 | 47,152円 | 56,582円 |
| 20 – 29人 | 64,863円 | 78,548円 | 94,258円 |
| 30 – 49人 | 86,944円 | 126,851円 | 152,221円 |
| 50 – 69人 | 111,095円 | 202,869円 | 243,443円 |
| 70 – 99人 | 148,586円 | 266,352円 | 319,622円 |
| 100 – 149人 | 190,793円 | 316,954円 | 380,345円 |
| 150 – 199人 | 241,511円 | 380,437円 | 456,524円 |
| 200 – 249人 | 281,417円 | 443,804円 | 532,565円 |
| 250 – 299人 | 349,385円 | 557,889円 | 669,467円 |
| 300人 – | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 |
基本コース
| 人数*1 | 税込金額 |
|---|---|
| – 4人 | 22,700円 |
| 5 – 9人 | 25,080円 |
| 10 – 19人 | 29,590円 |
| 20 – 29人 | 52,690円 |
| 30 – 49人 | 62,040円 |
| 50 – 69人 | 84,040円 |
| 70 – 99人 | 112,200円 |
| 100 – 149人 | 145,200円 |
| 150 – 199人 | 195,910円 |
| 200 – 249人 | 245,410円 |
| 250 – 299人 | 286,000円 |
| 300人 – | 個別見積 |
安心コース
| 人数*1 | 税込金額 |
|---|---|
| – 4人 | 27,280円 |
| 5 – 9人 | 30,690円 |
| 10 – 19人 | 34,100円 |
| 20 – 29人 | 59,070円 |
| 30 – 49人 | 79,200円 |
| 50 – 69人 | 101,200円 |
| 70 – 99人 | 135,300円 |
| 100 – 149人 | 173,800円 |
| 150 – 199人 | 220,000円 |
| 200 – 249人 | 256,300円 |
| 250 – 299人 | 318,230円 |
| 300人 – | 個別見積 |
安心おまかせコース*2
| 人数*1 | 税込金額 |
|---|---|
| – 4人 | 31,130円 |
| 5 – 9人 | 35,750円 |
| 10 – 19人 | 42,900円 |
| 20 – 29人 | 71,500円 |
| 30 – 49人 | 115,500円 |
| 50 – 69人 | 184,800円 |
| 70 – 99人 | 242,550円 |
| 100 – 149人 | 288,750円 |
| 150 – 199人 | 346,500円 |
| 200 – 249人 | 404,250円 |
| 250 – 299人 | 508,200円 |
| 300人 – | 個別見積 |
- 役員+正社員+非正規社員の合計人数
- 労務相談・手続き代行のみ(就業規則なし)の顧問料は、安心コース×90%になります。
- 給与計算には初回登録料が別途かかります。
- オプションサービスとして、賞与計算が1人あたり税込990円、年末調整が1人あたり税込1,980円となります。
- 顧問料にはシステム利用料2%が含まれています。
お問い合わせ
CONTACT
サービスに関するお問い合わせ、資料請求等についてお気軽にご連絡ください(セールス・勧誘のご連絡はご遠慮ください)。
メール
お電話
受付:月~金曜日 9:00〜17:00
(年末年始を除く)






